Glass Fiber Heat Insulation Production Line
Fa'amatalaga Autu
| Oloa Lautele | Max 2300mm |
| Vaega o oloa | Mea Fa'a'ese'ese Fa'a'avevela Fa'aafi tioata |
| Mea Mata | 2.5 ~ 9dtex, 51 ~ 64mm PP poʻo le Bico Low Melt fiber, faʻafefiloi monofilament Glass Fiber fasi fasi pepa, (φ9um X 70 ~ 120mm), 100% monofilament Glass Fiber fasi fasi pepa (φ9um X 70 ~ 120mm). |
| Saosaoa gaosiga | 1.5 ~ 7.5m/min |
| Fa'amatalaga Oloa. | GSM: 500 ~ 3500g/m2 , Mafiafia: 5,10,15,20,25,30mm (masani: 20mm) |
| Gaosi Gaosi | 1.8kg/m2x2.0m/min x 60 min/hx 2.2 m = 475kg (264 m2)/h |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou



